2026年8月は、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・松屋の4チェーンから合計70品の新作弁当が登場した。セブン-イレブンがエリックサウス・銀座デリー・あじとや監修のカレー3ラインを擁し品数でリード。ローソンは「まんまる鶏&ハンバーグ弁当」など食べ応え路線と低カロリー路線を同時に展開。ファミリーマートは炙り焼きシリーズと麻婆豆腐炒飯など中華系を強化した。松屋は夏限定の「冷や汁セット」と肉系丼を組み合わせて計4品を投入している。
セブン-イレブン
品数最多の43品を展開。監修カレーが今月の目玉で、エリックサウス・銀座デリー・あじとやの3ブランドが揃う。もち麦シリーズはごはん系を中心に複数展開。地域ごとに品揃えが大きく異なる点も特徴で、沖縄・北海道・北陸など限定品が充実している。
| 商品名 | 発売日 | 価格(円・税込) | カロリー |
|---|---|---|---|
| エリックサウス監修 2種スパイスカレー | 2026-08-03 | 700 | ー |
| 和歌山県産しらすと明太子のごはん(もち麦) | 2026-08-04 | 410 | ー |
| 熟成だれの牛カルビ弁当 | 2026-08-04 | 670 | ー |
| 塩麹仕立てのあじ御飯(もち麦) | 2026-08-04 | 430 | ー |
| エリックサウス監修 2種スパイスカレー(全国展開版) | 2026-08-04 | 700 | ー |
| 焼き鮭御飯(もち麦) | 2026-08-04 | 430 | ー |
| じっくり煮込んだポークカレー | 2026-08-04 | 538 | ー |
| チキン南蛮&生姜焼き弁当 | 2026-08-04 | 700 | ー |
| じゅーしー2個入り | 2026-08-04 | 365 | ー |
| 鶏釜めし仕立て | 2026-08-04 | 464 | ー |
| 銀座デリー監修 カシミールカレー | 2026-08-10 | 646 | ー |
| 道産秋鮭焼ほぐしごはん(もち麦) | 2026-08-11 | 464 | ー |
| わかめ御飯 | 2026-08-11 | 292 | ー |
| 北海道産豚レバー使用 レバニラ丼 | 2026-08-11 | 538 | ー |
| 温玉とりそぼろ丼(もち麦ごはん) | 2026-08-11 | 518 | ー |
| 照り焼きチキン弁当 | 2026-08-11 | 700 | ー |
| CAFE BOX チキンケバブライス | 2026-08-11 | 754 | ー |
| 2種盛りチーズチキンカツ弁当 | 2026-08-11 | 713 | ー |
| 富山県産にら使用 スタミナ豚にら丼 | 2026-08-11 | 700 | ー |
| 銀座デリー監修 カシミールカレー(全国展開版) | 2026-08-11 | 646 | ー |
| 炙り照焼チキンマヨネーズ丼 | 2026-08-11 | 486 | ー |
| CAFE BOX ジャークチキンライス | 2026-08-11 | 754 | ー |
| ねぎ塩グリルチキン弁当 | 2026-08-11 | 732 | ー |
| 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) | 2026-08-11 | 464 | ー |
| 甘辛タレの鶏からあげ重 | 2026-08-11 | 497 | ー |
| 脂とろける焼豚御飯(もち麦) 道産豚肉使用 | 2026-08-12 | 430 | ー |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 2026-08-13 | 700 | ー |
| CAFÉ BOX 骨付きチキンビリヤニ | 2026-08-17 | 754 | ー |
| 2種盛りチーズチキンカツ弁当(北海道版) | 2026-08-18 | 713 | ー |
| 鶏めし御飯幕の内 豚おろしポン酢 | 2026-08-18 | 646 | ー |
| 味しみロースかつ丼 | 2026-08-18 | 700 | ー |
| 焼肉&唐揚げごはん | 2026-08-18 | 464 | ー |
| チキンかつ弁当 | 2026-08-18 | 700 | ー |
| 2種の味!若鶏の唐揚げ弁当(醤油・塩) | 2026-08-18 | 754 | ー |
| 高菜めしと鶏の炙り焼き弁当 | 2026-08-18 | 646 | ー |
| 昔懐かし弁当 玉子入りハムカツ | 2026-08-18 | 562 | ー |
| 昔懐かし弁当 肉じゃがコロッケ | 2026-08-18 | 562 | ー |
| 5種おかずのもち麦わかめ御飯 | 2026-08-18 | 430 | ー |
| 海上自衛隊てんりゅう 呉海自カレー牛すじ入り | 2026-08-18 | 732 | ー |
| ふわとろ玉子のスパイスオムカレー | 2026-08-18 | 689 | ー |
| やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当 | 2026-08-18 | 700 | ー |
| あじとや監修 黒糖キーマチキンカレー | 2026-08-18 | 754 | ー |
ローソン
9品を展開。カロリーデータが揃っており、116kcalの「たんぱく質が摂れる たまご&ブロッコリー」から927kcalの「よくばりセットメシ ガーリックライス&ナポリタン」まで幅広いニーズに対応している。「まんまる鶏&ハンバーグ弁当」は通常版(742kcal・829円)と大盛版(932kcal・929円)の2サイズ展開。
| 商品名 | 発売日 | 価格(円・税込) | カロリー |
|---|---|---|---|
| ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) | 2026-08-04 | 646 | 284kcal |
| 大盛り高菜ピラフ | 2026-08-04 | 451 | 698kcal |
| たんぱく質が摂れる たまご&ブロッコリー | 2026-08-04 | 346 | 116kcal |
| 1/2日分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | 2026-08-04 | 667 | 335kcal |
| まんまる鶏&ハンバーグ弁当 | 2026-08-11 | 829 | 742kcal |
| ごはん大盛!まんまる鶏&ハンバーグ弁当 | 2026-08-11 | 929 | 932kcal |
| よくばりセットメシ ガーリックライス&ナポリタン | 2026-08-18 | 743 | 927kcal |
| おかズドン!黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当 | 2026-08-25 | 646 | 767kcal |
| キムチ牛カルビ丼 | 2026-08-25 | 646 | 509kcal |
ファミリーマート
15品を展開。8月18日発売が最多で、炙り焼きチキンシリーズに加え、ゴロっとチャーシューの玉子あんかけ炒飯やW麻婆豆腐&炒飯など中華系が目立つ。関西・中国四国・東北など地域限定品が複数あり、エリアによって品揃えが変わる点に注意が必要。
| 商品名 | 発売日 | 価格(円・税込) | カロリー |
|---|---|---|---|
| 豚焼肉&焼そば弁当 | 2026-08-04 | 598 | ー |
| 大盛!直火炒めの黒炒飯 | 2026-08-04 | 598 | ー |
| 増量 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 | 2026-08-11 | 680 | ー |
| 醤の旨味と痺れる辛さ!W麻婆豆腐&炒飯 | 2026-08-11 | 698 | ー |
| 炙り焼き鶏ごはん | 2026-08-11 | 429 | ー |
| 炙り焼チキンとミートボール弁当(ペッパーごはん) | 2026-08-18 | 698 | ー |
| 増量 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 | 2026-08-18 | 698 | ー |
| から揚げとそぼろ弁当 | 2026-08-18 | 498 | ー |
| ゴロっとチャーシューの玉子あんかけ炒飯 | 2026-08-18 | 698 | ー |
| ハンバーグとグラタンの洋食弁当 | 2026-08-18 | 498 | ー |
| ピラフ&ナポリタン | 2026-08-18 | 598 | ー |
| オムライス&ナポリタン | 2026-08-18 | 645 | ー |
| だし巻き玉子&焼鳥重 | 2026-08-18 | 648 | ー |
| たんぱく質が摂れる!ランチBOX | 2026-08-18 | 538 | ー |
| 冷しうどん弁当 | 2026-08-18 | 598 | ー |
松屋
4品を展開。価格・カロリーの公式データは今回未提供。夏の定番「冷や汁セット」(8月4日〜)と牛カルビホルモン丼・牛焼肉丼(8月11日〜)、豚キムチ定食(8月25日〜)の構成で、いずれも全国展開。
| 商品名 | 発売日 | 価格(円・税込) | カロリー |
|---|---|---|---|
| 冷や汁セット | 2026-08-04 | ー | ー |
| 牛カルビホルモン丼 | 2026-08-11 | ー | ー |
| 松屋の牛焼肉丼 | 2026-08-11 | ー | ー |
| 豚キムチ定食 | 2026-08-25 | ー | ー |
価格帯の横断比較
カロリーデータが揃うローソンで見ると、最安帯(346円)は116kcalの小容量品、最高値(929円)は932kcalの大盛品と、価格とカロリーがほぼ比例している。セブン-イレブンの価格帯は292〜754円と幅広く、監修カレー(646〜754円)やCAFE BOXシリーズ(754円)が上位価格帯を形成。ファミリーマートは429〜698円にほぼ集中しており、3チェーン共通の主力価格帯は500〜700円前後と言える。松屋は公式価格データが未提供のため今月は比較対象外となる。
