ローソン今週の新商品まとめ(7月28日週・全41品)
7月28日(月)週、ローソンでは弁当・スイーツ・パン・スナック・ドリンクなど計41品が一斉発売となる。全品が7月28日発売で、大半が全国展開。注目は「ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当」(754円)、にんにく風味を全面に押し出した「辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン」(697円)、そして夏らしい「マンゴーパッションフラッペ」(395円)の3品だ。
発売日別一覧
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | 地域 |
|---|---|---|---|
| JAS特級あらびきポークウインナー | 2026-07-28 | 192円 | 全国 |
| ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当 | 2026-07-28 | 754円 | 全国 |
| ガツンとにんにく!ヒレカツBOX | 2026-07-28 | 473円 | 全国 |
| カルビー ポテトチップス たべサク ツンとこいわさび味 | 2026-07-28 | 208円 | 全国 |
| カルビー ポテトチップス たべパリ よりすぐりの塩味 | 2026-07-28 | 208円 | 全国 |
| きなここぼれる!黒糖小豆蒸しパン 4個入 | 2026-07-28 | 203円 | 全国 |
| クリート 干し梅にドライフルーツはさんでみた! ピーチin干し梅 | 2026-07-28 | 214円 | 全国 |
| クリート 干し梅にドライフルーツはさんでみた! マンゴーin干し梅 | 2026-07-28 | 214円 | 全国 |
| さっくりとした三角レモンパイ | 2026-07-28 | 203円 | 全国 |
| サンガリア ゼロサワー ソルト&ライチ 350ml | 2026-07-28 | 114円 | 全国 |
| サンガリア ゼロサワー ソルト&ライチ 500ml | 2026-07-28 | 150円 | 全国 |
| サンヨー サッポロ一番 塩伝説 なゆた監修 鯛だし塩らーめん | 2026-07-28 | 288円 | 全国 |
| とうもろこしごはん弁当 | 2026-07-28 | 540円 | 全国 |
| にんにく香る ポーク焼カレー | 2026-07-28 | 599円 | 全国 |
| にんにく香る!辛旨豚焼肉キンパ | 2026-07-28 | 462円 | 全国 |
| パイン大福 | 2026-07-28 | 238円 | 全国 |
| バスカーハイボール レモン 350ml | 2026-07-28 | 328円 | 全国 |
| ピリ辛キムチきゅうり | 2026-07-28 | 297円 | 全国 |
| ぷるジュレいちごクレープ | 2026-07-28 | 275円 | 沖縄を除く全国 |
| マンゴーパッションフラッペ | 2026-07-28 | 395円 | 全国 |
| まんまる鶏 柚子胡椒 | 2026-07-28 | 259円 | 全国 |
| ミラノ風チーズドルチェ | 2026-07-28 | 343円 | 全国 |
| ミラノ風ティラミス | 2026-07-28 | 373円 | 全国 |
| ミルクレープ | 2026-07-28 | 248円 | 全国 |
| めかぶ だし醤油 | 2026-07-28 | 268円 | 全国 |
| レッドチキンパン 唐辛子マヨ | 2026-07-28 | 225円 | 全国 |
| レンジで簡単!ジューシー焼餃子 | 2026-07-28 | 171円 | 全国 |
| わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り) | 2026-07-28 | 408円 | 沖縄を除く全国 |
| 冷たいまま食べる 豚キムチもやし | 2026-07-28 | 346円 | 全国 |
| 味わいの食パン 6枚入 | 2026-07-28 | 149円 | 全国 |
| 国産小麦のバターロール 4個入 | 2026-07-28 | 160円 | 全国 |
| 国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | 2026-07-28 | 171円 | 全国 |
| 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 2026-07-28 | 192円 | 全国 |
| 大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー | 2026-07-28 | 297円 | 全国 |
| 大きな黒糖コッペ シュガーマーガリン | 2026-07-28 | 160円 | 全国 |
| 海老炒飯 | 2026-07-28 | 495円 | 全国 |
| 海鮮かき揚げ丼 | 2026-07-28 | 646円 | 全国 |
| 特盛!ガリマヨ豚カルビ | 2026-07-28 | 697円 | 全国 |
| 素朴なたまごマヨネーズトースト | 2026-07-28 | 119円 | 全国 |
| 赤城乳業 クールチョコミント | 2026-07-28 | 238円 | 全国 |
| 辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン | 2026-07-28 | 697円 | 全国 |
注目商品ピックアップ
1. ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当(754円)
今週発売の弁当カテゴリで最高値となる754円の一品。663kcalというボリュームも弁当群の中で上位に位置する。ガーリックとトマトソースを合わせた洋食系弁当は今週のラインナップで唯一の組み合わせであり、価格帯からも食材・調理にこだわりが感じられる。
2. 辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン(697円)
「特盛!ガリマヨ豚カルビ」(697円)と並んで今週の弁当・炒飯カテゴリ最高値タイ。カロリーは808kcalと今週全41品の中でも上位に入る。背脂・にんにく・辛味だれと複数の濃い旨みを重ねた構成が特徴で、ガッツリ系を求める層に響くラインナップだ。
3. マンゴーパッションフラッペ(395円)
ドリンク・冷製カテゴリで今週最高価格となる395円。夏季向けのフラッペとして、フルーツフレーバーを前面に打ち出した一品。飲料の中で群を抜く価格設定は、素材・製法の訴求を意識したプレミアムポジションとみられる。
※価格はすべて税込表記。カロリー情報が非公開の商品は一覧表への記載を省略しています。一部商品は地域限定(沖縄を除く全国)での発売です。