2026年8月のコンビニ新作スイーツまとめ|ローソン・ファミリーマート
2026年8月はローソン18品・ファミリーマート16品、計34品のスイーツ新作がコンビニ各社に登場した。ローソンはベルギーチョコを軸にしたショコラ系と、月末にかけてティラミスやマロンなど秋を先取りするラインナップが目立つ。ファミリーマートは東京ばな奈との大型コラボ(4品同時)と、まるごと蜜柑大福・牛乳寒天など夏らしい和スイーツが注目ポイントだ。
ローソン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用) | 8/4 | 308円 | 166kcal | 全国 |
| カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用) | 8/4 | 324円 | 392kcal | 全国 |
| いちごカスタードタルト | 8/4 | 270円 | 326kcal | 全国 |
| いちごミルク杏仁 | 8/4 | 322円 | 165kcal | 全国 |
| 徳島産業 みるくわらび餅 | 8/4 | 228円 | 205kcal | 全国 |
| ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用) | 8/11 | 387円 | 288kcal | 全国 |
| カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用) | 8/11 | 346円 | 306kcal | 沖縄除外 |
| バニラムースをのせたコーヒーゼリー | 8/11 | 324円 | 169kcal | 沖縄除外 |
| とろけるわらび餅 | 8/11 | 205円 | 261kcal | 沖縄除外 |
| アサイーボウルヨーグルト&ハニーグラノーラ | 8/11 | 311円 | 154kcal | 関東 |
| ホイップ&カスタードドーナツ | 8/18 | 160円 | 417kcal | 全国 |
| 徳島産業 和三盆ぷりん | 8/25 | 228円 | 104kcal | 全国 |
| 白いティラミスクレープ | 8/25 | 354円 | 382kcal | 全国 |
| ティラミスパフェ | 8/25 | 340円 | 322kcal | 全国 |
| うずまきロールケーキ コーヒー&バニラ | 8/25 | 171円 | 347kcal | 全国 |
| ふわもちパンケーキ マロン 2個入 | 8/25 | 181円 | 450kcal | 全国 |
| チョコバナナ | 8/25 | 397円 | 2kcal | 全国 |
| ごまあんまん | 8/25 | 168円 | 226kcal | 全国 |
8/4の5品はいちご・チョコ・和素材と夏向けにバリエーションを揃えた先発組。8/25は最多の8品が一斉発売され、ティラミス・マロンなど秋の顔ぶれが揃う。チョコバナナのカロリーが2kcalと記載されているが、これはデータの値をそのまま転記したものである(詳細は個別記事参照)。
ファミリーマート
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 増量 ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ | 8/4 | 270円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 大きなふわもち生大福(いちごホイップ&練乳) | 8/4 | 198円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州 |
| 天使のショコラチーズケーキ | 8/11 | 270円 | — | 全国 |
| 冷やして食べるしっとり食感のキャラメルバウム | 8/11 | 218円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 大きな牛乳寒天(みかん入り) | 8/11 | 558円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州 |
| まるごと蜜柑大福 | 8/11 | 290円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| こしあんまん(ごま風味) | 8/18 | 160円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州 |
| つぶあんまん | 8/18 | 160円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味 | 8/18 | 380円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| かじるホワイトチーズケーキ | 8/18 | 260円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州 |
| 東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味 | 8/18 | 254円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ | 8/18 | 190円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 東京ばな奈 バナナかすたあどクッキー | 8/18 | 205円 | — | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州・沖縄 |
| 日曜劇場『VIVANT』別班饅頭(こしあん) | 8/18 | 142円 | — | 東北・関東・東海・北陸・関西・中四国・九州 |
| グミショコラオレンジ | 8/18 | 190円 | — | 関東・東海・北陸・関西・九州 |
| 壮関 あまみがつまったドライメロン | 8/18 | 298円 | — | 全国 |
ファミマは8/18に12品が集中発売。東京ばな奈コラボが4品を占め、あんまん系も2種類同時に投入された。なお、ファミリーマートの提供データにはカロリー情報が含まれていないため、詳細は各商品ページで確認されたい。
価格帯の横断比較
今月34品の税込価格を比較すると、最安値はファミリーマートの日曜劇場『VIVANT』別班饅頭(こしあん)の142円、最高値は同じくファミリーマートの大きな牛乳寒天(みかん入り)の558円と、約4倍の開きがある。ローソンの18品の単純平均は約278円、ファミリーマートの16品は約265円とほぼ横並びだ。一方、200円以下の廉価帯(ドーナツ・あんまん・バウム・パウンドケーキなど)が両チェーンともに複数ラインナップされており、300円超のプレミアム層と低価格層が共存した構成となっている。販売地域については、ローソンは一部商品が「沖縄除外」または「関東限定」にとどまる一方、ファミリーマートのコラボ商品・あんまん系は沖縄を含むほぼ全国展開となっており、入手しやすさの面でも差がある。
