2026年8月は、ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソンの3チェーンから計92品のおにぎり新商品が登場した。ファミリーマートが21品・セブン-イレブンが67品・ローソンが4品と、セブン-イレブンが地域限定SKUを多数そろえて圧倒的な品数を誇る。注目は、ファミリーマートの「ぼんご監修 大きなおむすび」2品(8/18〜全国展開)、セブン-イレブンの「銀座デリー監修ドライカレーおむすび」(8/4〜広域展開)、ローソンの「プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン」(8/25〜全国)など、有名店・ブランド監修・産地強調の商品が目立つ月となった。
ファミリーマート
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込前参考) | カロリー |
|---|---|---|---|
| 手巻寿司 サーモン(青まぜ) | 2026/08/04 | 271円 | — |
| サンド寿司 海老バジルマヨ | 2026/08/04 | 368円 | — |
| いか明太子と卵黄醤油だれおむすび | 2026/08/04 | 255円 | — |
| 手巻 甘辛から揚げマヨネーズ | 2026/08/04 | 235円 | — |
| ばくだんむすび(海老・ツナ・鮭マヨネーズ) | 2026/08/04 | 390円 | — |
| ばくだんむすび(唐揚げ・高菜・マヨネーズ) | 2026/08/04 | 390円 | — |
| 牛焼肉マヨネーズおむすび | 2026/08/04 | 248円 | — |
| 青磯海苔 漬けサーモン | 2026/08/04 | 238円 | — |
| LabQ監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび~爽快生姜煮入り~ | 2026/08/04 | 225円 | — |
| SPAM®むすび スクランブルエッグ | 2026/08/04 | 398円 | — |
| ごま入りごはん 海苔佃煮おむすび | 2026/08/11 | 168円 | — |
| もち麦 大きなおむすび 梅ひじき | 2026/08/11 | 248円 | — |
| 焼おむすび(伊勢醤油使用) | 2026/08/11 | 198円 | — |
| あじと青しそ高菜の寿司 | 2026/08/11 | 262円 | — |
| 唐揚巻(マヨネーズ付) | 2026/08/11 | 568円 | — |
| ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき | 2026/08/18 | 338円 | — |
| ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ | 2026/08/18 | 348円 | — |
| 具だくさん!海老マヨネーズ | 2026/08/18 | 248円 | — |
| おかかごはんおむすび | 2026/08/18 | 187円 | — |
| ばら寿司 | 2026/08/18 | 298円 | — |
| 具だくさん!チキン南蛮 | 2026/08/18 | 268円 | — |
ファミリーマートは月初(8/4)に10品を一斉投入し、8/11・8/18と週ごとに追加する3ウェーブ構成。「ぼんご監修」シリーズは北海道〜沖縄の全主要エリアに展開しており、今月の看板商品と位置付けられる。九州限定の「ばくだんむすび」2品はいずれも390円と、おにぎりとしては高単価な設定。唐揚巻(568円)は今月の全商品中でも最高価格帯となっている。
セブン-イレブン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込前参考) | カロリー |
|---|---|---|---|
| 照焼チキンわさびマヨ 静岡県産本わさび使用 | 2026/08/04 | 194円 | — |
| ねぎ塩たれの牛たんおむすび | 2026/08/04 | 238円 | — |
| チーズキンパ 5巻 | 2026/08/04 | 300円 | — |
| 手巻おにぎり アスパラベーコンマヨネーズ | 2026/08/04 | 211円 | — |
| 銀座デリー監修ドライカレーおむすび | 2026/08/04 | 160円 | — |
| 和歌山中華そば風おむすび | 2026/08/04 | 203円 | — |
| おおきなおむすび上伊那産アスパラとベーコン | 2026/08/04 | 289円 | — |
| 野沢菜くるみ味噌おむすび | 2026/08/04 | 181円 | — |
| わさび味噌おむすび | 2026/08/04 | 171円 | — |
| だしむすび アジみりん干し | 2026/08/04 | 171円 | — |
| 新潟県産新之助おむすび ちりめん山椒 | 2026/08/04 | 227円 | — |
| 手巻おにぎり 熟成すじこ醤油漬け | 2026/08/04 | 257円 | — |
| 和歌山県産 梅としらすのおむすび | 2026/08/04 | 181円 | — |
| おおきなおむすび ゆかり | 2026/08/04 | 235円 | — |
| 佐賀県産さがびよりおむすび ちりめん山椒 | 2026/08/04 | 227円 | — |
| おおきなおむすび 鶏唐揚げマヨネーズ | 2026/08/04 | 268円 | — |
| とり五目ごはんおむすび | 2026/08/04 | 160円 | — |
| 三陸産切昆布のおむすび | 2026/08/04 | 160円 | — |
| 手巻おにぎり 牛めし 熟成わりした使用 | 2026/08/05 | 225円 | — |
| 直巻おむすび チャーシューマヨネーズ | 2026/08/05 | 225円 | — |
| 手巻寿司サーモンと筋子巻 佐渡産サーモン使用 | 2026/08/11 | 300円 | — |
| 直巻おむすび チャーシューマヨネーズ | 2026/08/11 | 225円 | — |
| おおきなおむすび 明太子マヨネーズ | 2026/08/11 | 322円 | — |
| ディープリッチブラックカレーおむすび | 2026/08/11 | 214円 | — |
| 北海道産ゆめぴりかおむすび 肉味噌 北海道産豚肉使用 | 2026/08/11 | 214円 | — |
| 東北限定 三陸産わかめのおむすび | 2026/08/11 | 149円 | — |
| おおきなおむすび しゃけわかめ | 2026/08/11 | 238円 | — |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 黒毛和牛すき焼き | 2026/08/11 | 300円 | — |
| とり五目ごはんおむすび | 2026/08/11 | 160円 | — |
| 今が旬 茶豆ごはんのおむすび つまり茶豆使用 | 2026/08/11 | 192円 | — |
| すりだね入り御飯の親子丼おむすび | 2026/08/11 | 221円 | — |
| 野沢菜めし たくあんおむすび | 2026/08/11 | 181円 | — |
| 手巻おにぎり 野沢菜昆布 | 2026/08/11 | 197円 | — |
| おおきなおむすび アスパラベーコン | 2026/08/11 | 268円 | — |
| 手巻おにぎり 高菜明太マヨネーズ | 2026/08/11 | 225円 | — |
| 直巻おむすび ツナ醤油 | 2026/08/11 | 203円 | — |
| おおきなおむすび わかめ | 2026/08/11 | 238円 | — |
| 山形県産つや姫おむすび ちりめん山椒 | 2026/08/11 | 227円 | — |
| もち麦おむすびセット しそわかめ・かしわ | 2026/08/11 | 430円 | — |
| 紅生姜いなり | 2026/08/11 | 214円 | — |
| 手巻寿司 ツナきゅうり巻 | 2026/08/11 | 214円 | — |
| サーモンの寿司(佐渡産サーモン使用) | 2026/08/11 | 354円 | — |
| おむすび&おかず 紅鮭・ツナマヨネーズ | 2026/08/18 | 486円 | — |
| おおきなおむすび ゆかり | 2026/08/18 | 248円 | — |
| おでかけ おにぎりランチ | 2026/08/18 | 464円 | — |
| 手巻おにぎり アスパラベーコンマヨネーズ | 2026/08/18 | 211円 | — |
| 手巻おにぎりアスパラベーコンマヨネーズ | 2026/08/18 | 211円 | — |
| わさびめしおむすび | 2026/08/18 | 192円 | — |
| 青唐辛子肉味噌おむすび 地養豚使用 | 2026/08/18 | 171円 | — |
| 会津産コシヒカリおむすび まだこ旨煮 | 2026/08/18 | 300円 | — |
| 山形県産つや姫おむすび 紅鮭すじこ醤油漬け | 2026/08/18 | 322円 | — |
| 手巻おにぎり 海苔佃煮 千葉県産海苔使用 | 2026/08/18 | 197円 | — |
| だしむすび わさび海苔佃煮 | 2026/08/18 | 171円 | — |
| だしむすび アジみりん干し | 2026/08/18 | 171円 | — |
| だし飯おむすび ぼたんこしょう | 2026/08/18 | 192円 | — |
| おおきなおむすび チャーシューわさび | 2026/08/18 | 268円 | — |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん | 2026/08/18 | 322円 | — |
| ふんわり玉子のデミオムライスおむすび | 2026/08/18 | 225円 | — |
| おおきなおむすび いか焼きそばめし | 2026/08/18 | 257円 | — |
| 町中華の炒飯おむすび | 2026/08/18 | 171円 | — |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび ゆかりわかめ | 2026/08/18 | 149円 | — |
| 海苔佃煮おむすび あおさ入り | 2026/08/18 | 171円 | — |
| 手巻おにぎり 熟成すじこ醤油漬け | 2026/08/18 | 257円 | — |
| おおきなおむすび 鶏唐揚げマヨネーズ | 2026/08/18 | 279円 | — |
| おおきなおむすび 和風ツナマヨネーズ | 2026/08/18 | 257円 | — |
| 銀しゃりむすび 紀州南高梅 | 2026/08/18 | 160円 | — |
| 北海道産ゆめぴりかおむすび 厚切り牛たん | 2026/08/18 | 322円 | — |
セブン-イレブンは都道府県・地域単位の細かい産地連動SKUが特徴で、「新潟県産」「山形県産つや姫」「佐渡産サーモン」「会津産コシヒカリ」「長野県産アスパラ」「千葉県産海苔」「三陸産わかめ」など、地元素材を前面に出したラインアップが充実。最安は149円(東北限定 三陸産わかめのおむすび)、最高は486円(おむすび&おかず 紅鮭・ツナマヨネーズ)と価格レンジが広い。
ローソン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込前参考) | カロリー |
|---|---|---|---|
| 手巻寿司 たっぷりコーンマヨ | 2026/08/11 | 214円 | 197kcal |
| 天かすわさびごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 2026/08/18 | 149円 | 188kcal |
| プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン(アトランティックサーモン) | 2026/08/25 | 257円 | 210kcal |
| 大きなおにぎり 辛旨キムチチャーハン | 2026/08/25 | 268円 | 251kcal |
ローソンは今月4品に絞った投入で、いずれも全国展開(一部除く)。3チェーン中、唯一カロリーが公開されており、188〜251kcalの範囲に収まっている。8/25発売の「プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン」は「プレミアム」ラインとして257円の高付加価値設定。
価格帯の横断比較
今月3チェーンの価格分布を見ると、セブン-イレブンの最低価格149円がボトムを形成し、ファミリーマートは168円〜568円・セブン-イレブンは149円〜486円と広いレンジ、ローソンは149〜268円と集中した設定となっている。監修・コラボ商品(ぼんご監修・銀座デリー監修・LabQ監修・SPAM®)は225〜398円に集まっており、通常品より50〜100円程度高い傾向がデータから読み取れる。一方で「東北限定 三陸産わかめのおむすび」(149円)や「銀座デリー監修ドライカレーおむすび」(160円)のように、監修・産地ブランドを持ちながら低価格に抑えた商品も存在し、チェーンごとの価格戦略の差が鮮明な月となった。
