2026年7月のコンビニ・外食新作スイーツまとめ|ファミリーマート・ローソン・松屋・モスバーガー
2026年7月は4チェーン合計34品のスイーツ新商品が登場した。ファミリーマートが13品・ローソンが19品と両社が圧倒的な品数を投入。ローソンは桃・マンゴー・パインといった夏フルーツ系と「ミラノ風」シリーズが目立ち、ファミリーマートはクレープ・シュー・どら焼きを毎週リリースする週次展開で攻めた。松屋とモスバーガーも各1品ずつ夏限定スイーツを追加している。
ファミリーマート
7/7から4週連続で新作を投入。7/7はコラボ・グミ・どら焼きと幅広いラインアップで口火を切り、7/14以降はクレープ・シューなど生菓子系が続く。一部商品は沖縄や特定エリア限定となっており、地域の確認が必要。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコエクレア | 7/7 | 255円 | ― | 全国 |
| レモンどら焼き | 7/7 | 205円 | ― | 全国 |
| ドルチェ あの夏のラムネグミ | 7/7 | 180円 | ― | 全国 |
| サンリオキャラクターズカードソフトクッキー | 7/13 | 198円 | ― | 全国 |
| ファミマ・ザ・クレープ 宇治抹茶 | 7/14 | 270円 | ― | 全国 |
| もちむにシュー(いちごミルククリーム) | 7/14 | 230円 | ― | 全国 |
| 冷やして食べるとろけるくりーむパン 赤肉メロン | 7/14 | 298円 | ― | 全国 |
| もちっと食感ミルクのクレープ | 7/21 | 298円 | ― | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| ミルクとホワイトチョコのクイニーアマン | 7/21 | 248円 | ― | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州 |
| ザクほろシュー(ミルククリーム) | 7/21 | 254円 | ― | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| ミルクサンド(キャラメルソース入り) | 7/28 | 298円 | ― | 全国 |
| ダブルクリームサンド(コーヒー&ホイップ) | 7/28 | 228円 | ― | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州 |
| もっちりどら焼き(粒あん&ホイップ) | 7/28 | 218円 | ― | 関東・関西・中国四国・九州 |
ローソン
19品中16品にカロリー情報が付与されており、透明性の高いラインアップ。7/14の「桃3部作」(オムレット・ロールケーキ・ふんわりチーズ)で夏フルーツ需要をまず押さえ、7/21には「とろける白いミルクチーズケーキ」(448円)など高単価商品も投入。7/28はミラノ風2品・わらび餅ロール・クレープと多彩な締めくくり。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| ごろっと1/2個分!桃のオムレット | 7/14 | 378円 | 202kcal | 全国 |
| プレミアムロールケーキ 白桃&黄桃 | 7/14 | 254円 | 178kcal | 全国 |
| 桃のふんわりチーズ | 7/14 | 297円 | 142kcal | 全国 |
| ザクっと塩チョコロール | 7/14 | 171円 | 479kcal | 全国(沖縄除く) |
| うずまきロールケーキ 塩バニラ | 7/14 | 171円 | 391kcal | 全国(沖縄除く) |
| パンケーキ 塩キャラメル 4個入 | 7/14 | 246円 | 165kcal | 全国(沖縄除く) |
| もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 7/21 | 127円 | 229kcal | 全国 |
| どらもっち バニラ | 7/21 | 257円 | 227kcal | 全国 |
| マンゴーパフェ | 7/21 | 340円 | 294kcal | 全国 |
| とろける白いミルクチーズケーキ 2個 | 7/21 | 448円 | 288kcal | 全国 |
| 徳島産業 金沢兼六庵 みるくあずき | 7/21 | 228円 | 154kcal | 全国 |
| バター香るもちもち食感バター餅 | 7/21 | 171円 | 157kcal | 全国(沖縄除く) |
| ミルクレープ | 7/28 | 248円 | 264kcal | 全国 |
| ミラノ風ティラミス | 7/28 | 373円 | 246kcal | 全国 |
| ミラノ風チーズドルチェ | 7/28 | 343円 | 227kcal | 全国 |
| わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り) | 7/28 | 408円 | 488kcal | 全国(沖縄除く) |
| ぷるジュレいちごクレープ | 7/28 | 275円 | 234kcal | 全国(沖縄除く) |
| さっくりとした三角レモンパイ | 7/28 | 203円 | 419kcal | 全国 |
| パイン大福 | 7/28 | 238円 | 267kcal | 全国 |
松屋
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 豆乳ぷりん | 7/14 | ― | ― | 全国 |
牛丼チェーンの松屋が7/14に豆乳ぷりんを全国展開。価格・カロリーは公表データなし。
モスバーガー
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| クリームポム ~白桃(はくとう)~ | 7/15 | ― | ― | 全国 |
モスバーガーは7/15に白桃フレーバーの「クリームポム」を全国投入。価格・カロリーは公表データなし。
価格帯の横断比較
今月34品の価格帯(税込・公表分)を見ると、最安値はローソン「もちぷよ」の127円、最高値は同「とろける白いミルクチーズケーキ 2個」の448円。ファミリーマートは180〜298円に集中しており、ローソンは127〜448円と幅広い。ローソンの低価格帯(171円・127円)商品はいずれもカロリーが150〜480kcalと開きがあり、カロリーを気にする場合は個別に確認したい。松屋・モスバーガーの2品は価格未公表のため比較外だが、外食チェーンがデザート単品で全国展開に踏み切っている点は今月の注目トレンドといえる。
