2026年7月は3チェーン合計72品のおにぎり新作が登場した。セブン-イレブンが51品と圧倒的な物量を誇り、ファミリーマートが13品、ローソンが7品と続く。注目は、セブンの「おおきなオムすび 北海道産きのこ使用」(346円)や「おむすび&おかず 紅鮭・和風ツナマヨネーズ」(486円)といった高単価商品、ファミリーマートの「SPAM®むすび ダブル玉子」(398円)、ローソンの「吉野家監修 具!おにぎり まるで牛すき丼」(354円)など、コラボ・監修系の話題作が目立つ。発売日は7月7日・14日に集中しており、ローソンのみ7月21日発売分も含む。
セブン-イレブン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| ぷちもち食感!もち麦おむすび わかめ | 7/7 | 149円 | ― | 近畿 |
| 天タレまぶしおむすび | 7/7 | 160円 | ― | 北海道・茨城・島根・広島・山口 |
| 山形県産つや姫おむすび 厚切り牛たん | 7/7 | 322円 | ― | 近畿 |
| しゃけ明太子おむすび | 7/7 | 171円 | ― | 沖縄 |
| 手巻おにぎり 鮭マヨネーズ | 7/7 | 225円 | ― | 近畿 |
| 野沢菜めし 梅おむすび | 7/7 | 181円 | ― | 山梨・長野 |
| あまっこい 牛肉めしおむすび | 7/7 | 214円 | ― | 宮城・山形 |
| ゆかりたくあんおむすび | 7/7 | 149円 | ― | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鶏そぼろおむすび | 7/7 | 160円 | ― | 東北 |
| WASABIめし | 7/7 | 192円 | ― | 山梨・長野 |
| 手巻寿司 サーモンわさびマヨネーズ巻 | 7/7 | 279円 | ― | 山梨・長野・鳥取・島根・岡山・広島・四国 |
| 手巻寿司 青じそ納豆巻 | 7/7 | 235円 | ― | 北海道・東北・関東ほか広域 |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅ひじき | 7/7 | 149円 | ― | 関東・東海・中国・四国・九州 |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 塩こんぶ枝豆 | 7/7 | 149円 | ― | 関東・山梨・長野・東海ほか |
| 菜めしおむすび | 7/7 | 160円 | ― | 茨城・栃木・群馬・埼玉 |
| 具だくさんおむすび ポーク玉子 | 7/7 | 322円 | ― | 山梨・長野 |
| おおきなおむすび たまごふりかけ | 7/7 | 214円 | ― | 岐阜・愛知・三重 |
| 手巻おにぎり 梅おかか | 7/7 | 197円 | ― | 北海道 |
| おおきなおむすび チャーシューわさび | 7/7 | 268円 | ― | 栃木・群馬・埼玉 |
| 直巻おむすび 和風ツナマヨネーズ | 7/7 | 214円 | ― | 宮城・山形・福島・栃木ほか |
| 直巻おむすび 広島菜 | 7/7 | 214円 | ― | 近畿 |
| 旨さ相盛おむすび 高菜と明太子 | 7/8 | 289円 | ― | 沖縄 |
| 味付のりおにぎり 明太子マヨネーズ | 7/14 | 214円 | ― | 九州 |
| こもち昆布おむすび | 7/14 | 200円 | ― | 島根・広島・山口 |
| 味付のりおにぎり 照焼チキンマヨネーズ | 7/14 | 214円 | ― | 九州 |
| 味付のりおにぎり 海老マヨネーズ | 7/14 | 214円 | ― | 九州 |
| 銀しゃりむすび 辛子明太子 | 7/14 | 181円 | ― | 東北・関東・甲信越ほか広域 |
| 旨さ相盛おむすび 旨辛高菜と明太子 | 7/14 | 289円 | ― | 東北・首都圏・九州 |
| 旨さ相盛おむすび 卵黄とコク旨肉そぼろ | 7/14 | 289円 | ― | 首都圏・近畿・広島ほか |
| 五目いなり たけのこ入り | 7/14 | 225円 | ― | 中国・四国・沖縄 |
| 北海道産ゆめぴりかおむすび 道産秋鮭西京焼き | 7/14 | 289円 | ― | 北海道 |
| 銀しゃりむすび 紀州南高梅 | 7/14 | 160円 | ― | 北海道 |
| 焼きめしおむすび | 7/14 | 171円 | ― | 近畿 |
| 元祖金沢カレー旨辛チキンカツカレーおむすび | 7/14 | 300円 | ― | 甲信越・北陸 |
| おおきなオムすび 北海道産きのこ使用 | 7/14 | 346円 | ― | 北海道 |
| 福島の味 いか人参おむすび | 7/14 | 171円 | ― | 東北 |
| ペヤングそばめしおむすび | 7/14 | 203円 | ― | 栃木・群馬・山梨・長野 |
| おおきなおむすび アスパラベーコン | 7/14 | 268円 | ― | 岐阜・愛知・三重 |
| 手巻おにぎり おかか | 7/14 | 192円 | ― | 近畿 |
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 7/14 | 197円 | ― | 北海道・東北・関東ほか広域 |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 熟成いくら醤油漬け | 7/14 | 322円 | ― | 関東・北陸・東海 |
| 混ぜ飯おむすび お茶漬け風ごはん | 7/14 | 160円 | ― | 近畿 |
| ソースカツおむすび | 7/14 | 289円 | ― | 宮城・山形・福島 |
| 殿様のだだちゃ豆のおむすび もち麦ごはん | 7/14 | 171円 | ― | 東北 |
| せいろ蒸し 中華おこわおむすび | 7/14 | 214円 | ― | 茨城 |
| 信州味噌にぎりねぎ味噌 | 7/14 | 184円 | ― | 山梨・長野 |
| 鮭と明太子のごはん | 7/14 | 430円 | ― | 新潟・北陸 |
| もち麦おむすび2個入 わかめ菜めし・鶏めし | 7/14 | 279円 | ― | 静岡 |
| おむすび&おかず 紅鮭・和風ツナマヨネーズ | 7/14 | 486円 | ― | 岐阜・愛知・三重 |
| 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 7/14 | 214円 | ― | 九州 |
| 直巻おむすび 海老天むす | 7/14 | 300円 | ― | 島根・広島・山口 |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 7/14 | 214円 | ― | 九州 |
ファミリーマート
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| 海老の寿司 | 7/7 | 268円 | ― | 全国 |
| 手巻寿司 海鮮ばくだん納豆(青まぜ) | 7/7 | 278円 | ― | 全国 |
| 大きなおむすび しそわかめ | 7/7 | 245円 | ― | 関西 |
| SPAM®むすび ダブル玉子(玉子焼き・たまごタルタル) | 7/7 | 398円 | ― | 全国 |
| もち麦・スーパー大麦入り 鮭野沢菜 | 7/7 | 198円 | ― | 関東 |
| 6種おかずとおむすびセット | 7/14 | 498円 | ― | 北陸 |
| 仙台味噌 梅しそ味噌おむすび | 7/14 | 171円 | ― | 東北 |
| 鶏めし | 7/14 | 185円 | ― | 九州 |
| おむすび&焼そばセット | 7/14 | 475円 | ― | 東海 |
| 大きなおむすび ツナマヨたま | 7/14 | 358円 | ― | 北海道・東北・関東・東海ほか |
| 青磯海苔 焼たらこ | 7/14 | 228円 | ― | 北海道・東北・関東・東海ほか |
| 揚げ玉ごはんと海苔佃煮おむすび | 7/14 | 178円 | ― | 東北・関東・東海ほか |
| 2種の醤油たれが香る焼おにぎり | 7/14 | 494円 | ― | 北海道・東北・関東・東海ほか |
ローソン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| おいなりさん 梅しそ | 7/14 | 225円 | 184kcal | 全国 |
| 浅草宿六監修 かつお節ごはんの紀州南高梅 | 7/14 | 268円 | 190kcal | 全国 |
| 梅しそ大根わかめおにぎり(国産もち麦入り) | 7/14 | 149円 | 159kcal | 全国 |
| おにぎり2個セット(シーチキン®マヨネーズ・鶏そぼろ) | 7/14 | 322円 | 326kcal | 全国 |
| おにぎり2個入り(鮭・日高昆布) | 7/14 | 279円 | 289kcal | 全国(近畿・中四国・沖縄除く) |
| 九州産うなぎおにぎり(新生姜入り) | 7/21 | 354円 | 215kcal | 全国(沖縄除く) |
| 吉野家監修 具!おにぎり まるで牛すき丼 | 7/21 | 354円 | 330kcal | 全国 |
価格帯の横断比較
3チェーンを通じた価格帯を見ると、最安値はセブン・ローソンともに149円、最高値はセブンの「おむすび&おかず 紅鮭・和風ツナマヨネーズ」の486円(セット商品)。単品おにぎりに絞ると、セブンの最高値は「鮭と明太子のごはん」430円、ファミリーマートは「SPAM®むすび ダブル玉子」398円、ローソンは「九州産うなぎおにぎり」「吉野家監修 具!おにぎり まるで牛すき丼」の354円となり、いずれも具材にこだわった高単価品が上位に並ぶ傾向が確認できる。また、もち麦・スーパー大麦など雑穀系おにぎりは3チェーンすべてがラインナップしており、今月の共通トレンドの一つとなっている。地域限定品が全体の大半を占めるセブンに対し、ローソンは7品すべてが全国(または全国準拠)展開と、チェーンによって展開戦略に明確な差異がある点も注目される。