2026年7月は、セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・松屋・すき家・吉野家の6チェーンから合計86品の弁当新作が登場した。最も品数が多いのはセブン-イレブンで54品。注目は7月19日全国発売の「映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー」(754円)や、ローソンが7月28日に全国一斉投入した14品の充実ラインナップ、ファミリーマートの「ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー」などコラボ商品の多さだ。
セブン-イレブン
地域限定品が多く、7月7日・14日・21日・28日の4波にわたって投入された。カロリーは非公開。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏ごぼう御飯 | 7/7 | 292円 | ー | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鮭と明太子のごはん | 7/7 | 430円 | ー | 山梨・長野 |
| 炙り焼きハラスとだしごはん(もち麦) | 7/7 | 464円 | ー | 北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・東海・近畿 |
| 玉子チャーハン&ソース焼きスパの中華弁当 | 7/7 | 700円 | ー | 茨城・栃木・群馬・埼玉・甲信越・北陸・岐阜・愛知・三重・九州 |
| 熟成だれの牛カルビ弁当 | 7/7 | 670円 | ー | 北海道・東北・山梨・長野・静岡・九州・沖縄 |
| 鶏唐揚げ&マヨネーズ弁当 | 7/7 | 497円 | ー | 青森・岩手・秋田 |
| ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | 7/7 | 570円 | ー | 北海道・甲信越・北陸・沖縄 |
| 豚焼肉&マヨネーズ弁当 | 7/7 | 497円 | ー | 青森・岩手・秋田 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 7/7 | 700円 | ー | 東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・鳥取・島根・岡山・広島・四国・九州 |
| お肉たっぷり 炙り鶏の特製親子丼 | 7/7 | 594円 | ー | 北海道 |
| 豚ロースとんかつ弁当 | 7/7 | 754円 | ー | 新潟・北陸・島根・広島・山口 |
| 温玉とりそぼろ丼 | 7/7 | 518円 | ー | 沖縄 |
| チーズの虜 甘辛ダレのプルコギ丼 | 7/8 | 754円 | ー | 東北・埼玉・千葉・東京・神奈川・九州 |
| 甘辛チーズタッカルビ丼 | 7/8 | 754円 | ー | 沖縄 |
| 鶏めし御飯幕の内 | 7/14 | 646円 | ー | 北海道・宮城・山形・福島・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・鳥取・島根・岡山・広島・四国・九州 |
| コク旨野菜炒め丼 | 7/14 | 538円 | ー | 北海道 |
| 福井名物ソースかつ丼 | 7/14 | 732円 | ー | 北陸 |
| 中華風あんかけかつ丼 | 7/14 | 754円 | ー | 中国・四国 |
| コク旨だれの炭火焼き牛カルビ弁当 | 7/14 | 700円 | ー | 中国 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 7/14 | 700円 | ー | 東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄 |
| 甘辛ダレで食べる豚とろ弁当 | 7/14 | 497円 | ー | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 甘辛タレの鶏唐揚げ弁当 | 7/14 | 497円 | ー | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 7/14 | 538円 | ー | 関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国 |
| ふんわり玉子のとん玉丼(甘辛醤油仕立て) | 7/14 | 700円 | ー | 鳥取・島根・岡山・広島・四国 |
| チーズの虜 甘辛ダレのプルコギ丼 | 7/15 | 754円 | ー | 埼玉・千葉・東京・神奈川・近畿・島根・広島・山口・九州・沖縄 |
| 北海道産豚レバー使用 レバニラ丼 | 7/15 | 538円 | ー | 関東・新潟・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州 |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 7/15 | 538円 | ー | 関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国 |
| 映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー | 7/19 | 754円 | ー | 全国 |
| ミニタコライス(もち麦) | 7/21 | 430円 | ー | 沖縄 |
| デミグラスソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 | 7/21 | 754円 | ー | 山梨・長野・北陸 |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 7/21 | 700円 | ー | 福島・関東・新潟・北陸・東海・中国・四国・九州 |
| 鶏めし&焼きそば弁当 | 7/21 | 700円 | ー | 近畿 |
| 長崎名物 トルコライス | 7/21 | 853円 | ー | 福岡・佐賀・長崎・熊本 |
| 大葉香る和風だれの鶏つくね弁当(もち麦) | 7/21 | 464円 | ー | 宮城・山形・福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・岐阜・愛知・三重・九州 |
| イカフライおかか御飯(麦飯) | 7/21 | 430円 | ー | 九州 |
| 豚ロースとんかつ弁当 | 7/21 | 754円 | ー | 新潟・北陸・島根・広島・山口・沖縄 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 7/21 | 700円 | ー | 全国 |
| 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) | 7/22 | 464円 | ー | 沖縄 |
| 洋食ミックス弁当 | 7/28 | 732円 | ー | 北海道 |
| 洋食プレート ポークチャップ&ナポリタン | 7/28 | 646円 | ー | 北海道 |
| 豚キムチ&生姜焼き弁当 | 7/28 | 538円 | ー | 福島 |
| ばらかき揚げ&海老天弁当 | 7/28 | 538円 | ー | 福島 |
| 温玉とりそぼろ丼(麦ごはん) | 7/28 | 518円 | ー | 東北 |
| 生姜醤油ご飯 チャーシューとメンマ入り | 7/28 | 322円 | ー | 新潟・北陸 |
| 海老と野菜の天丼(なす天・枝豆かき揚げ) | 7/28 | 689円 | ー | 山梨・長野 |
| CAFE BOX プルドポーク | 7/28 | 754円 | ー | 全国 |
| ピリ辛チキン&鶏そぼろ弁当 | 7/28 | 702円 | ー | 岐阜・愛知・三重 |
| 大葉香る和風だれの鶏つくね弁当(もち麦) | 7/28 | 464円 | ー | 宮城・山形・福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・岐阜・愛知・三重・近畿・島根・広島・山口・九州 |
| 俵むすび幕の内 | 7/28 | 700円 | ー | 島根・広島・山口 |
| とまとチキンチーズ丼 山口あぶトマト使用 | 7/28 | 700円 | ー | 鳥取・島根・広島・山口 |
| おかかだしごはんで食べる高菜弁当 | 7/28 | 464円 | ー | 中国・四国 |
| 炒飯&チンジャオ焼そば | 7/28 | 734円 | ー | 東北・埼玉・千葉・東京・神奈川・九州 |
| 7P鉄板焼ハンバーグ和風おろしソース | 7/28 | 311円 | ー | 全国 |
| ふわっとろ親子丼 | 7/28 | 594円 | ー | 関東・山梨・長野・中国・四国・沖縄 |
| 焼き鯖とわさびのだしごはん(もち麦) | 7/30 | 464円 | ー | 関東・沖縄 |
ファミリーマート
12品が登場。「ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー」「厚焼玉子と炙り焼鳥重」などコラボ・こだわり系が目立つ。価格はすべて税込表記。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 味噌チキンカツ弁当 | 7/7 | 645円 | ー | 東海 |
| ハンバーグロコモコ(グレイビーソース仕立て) | 7/7 | 698円 | ー | 全国 |
| おろし柚子ぽん酢で食べる!チキンカツ弁当 | 7/7 | 645円 | ー | 全国 |
| 塩麹仕立ての焼さばほぐしごはん(麦飯) | 7/14 | 398円 | ー | 九州 |
| いなり&玉子寿司セット | 7/14 | 537円 | ー | 東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州 |
| ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー | 7/14 | 645円 | ー | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| サンコック監修天津炒飯 | 7/20 | 698円 | ー | 東海 |
| 天津炒飯 | 7/21 | ー | ー | 中部・東海 |
| 厚焼玉子と炙り焼鳥重 | 7/21 | 878円 | ー | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| レモンタルタルで食べるから揚げ&ハンバーグ弁当 | 7/21 | 598円 | ー | 中国・四国 |
| みそ鶏焼肉弁当 | 7/28 | 645円 | ー | 東海 |
| 甘旨ダレのヒレカツ弁当 | 7/28 | 537円 | ー | 全国 |
ローソン
14品。カロリーが公開されており、今月の弁当系コンビニ3チェーンのなかで唯一データが揃う。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| おかズドン!ガーリックタルタルチキンカツ弁当 | 7/14 | 646円 | 869kcal | 全国 |
| ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) | 7/14 | 646円 | 297kcal | 全国 |
| レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ | 7/21 | 346円 | 99kcal | 全国(沖縄除く) |
| 蒸し鶏のサラダ | 7/21 | 289円 | 52kcal | 全国(沖縄除く) |
| 北海道産じゃがいもの豚肉じゃが | 7/21 | 343円 | 206kcal | 北海道・東北・関東・中部・沖縄 |
| 辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン | 7/28 | 697円 | 808kcal | 全国 |
| 特盛!ガリマヨ豚カルビ | 7/28 | 697円 | 867kcal | 全国 |
| ガツンとにんにく!ヒレカツBOX | 7/28 | 473円 | 389kcal | 全国 |
| 冷たいまま食べる 豚キムチもやし | 7/28 | 346円 | 83kcal | 全国 |
| にんにく香る ポーク焼カレー | 7/28 | 599円 | 405kcal | 全国 |
| とうもろこしごはん弁当 | 7/28 | 540円 | 365kcal | 全国 |
| 海鮮かき揚げ丼 | 7/28 | 646円 | 749kcal | 全国 |
| 海老炒飯 | 7/28 | 495円 | 502kcal | 全国 |
| ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当 | 7/28 | 754円 | 663kcal | 全国 |
松屋
3品が登場。価格は非公開(店頭表示)。
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| やたら牛めし | 7/7 | ー | ー | 全国 |
| 生姜焼き定食 | 7/7 | ー | ー | 全国 |
| 回鍋肉 | 7/14 | ー | ー | 全国 |
すき家
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ニンニクの芽牛丼 | 7/8 | ー | ー | 全国 |
吉野家
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 牛金目鯛の煮付け定食 | 7/27 | ー | ー | 全国 |
価格帯の横断比較
価格が公開されている商品に限ると、最安値はセブン-イレブンの「7P鉄板焼ハンバーグ和風おろしソース」の311円、最高値は同「長崎名物 トルコライス」の853円で、ファミリーマートの「厚焼玉子と炙り焼鳥重」(878円)が全商品中の最高値となった。主力帯は3チェーンともに500〜750円に集中しており、ローソンは全14品のうち7月28日発売の全国向け商品が多く、カロリー公開率100%という点でも情報の透明性が際立つ。セブン-イレブンは地域限定品の多さが特徴で、同一商品を段階的に全国展開するパターン(「CAFE BOX 温玉ビビンバ」等)も確認できた。
