2026年7月は6チェーンから合計67品の弁当・丼・定食系新商品が登場した。品数で圧倒するのはセブン-イレブンで、全国〜地域限定を合わせ38品を投入。ローソンは7月28日に一気に10品を全国展開し存在感を示した。注目は7月19日全国発売の「映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー」(セブン)、ローソンの「ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当」(754円)など高単価帯の充実ぶりだ。
セブン-イレブン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| 鶏ごぼう御飯 | 2026-07-07 | 292円 | ― | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鮭と明太子のごはん | 2026-07-07 | 430円 | ― | 山梨・長野 |
| 炙り焼きハラスとだしごはん(もち麦) | 2026-07-07 | 464円 | ― | 北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・東海・近畿 |
| 玉子チャーハン&ソース焼きスパの中華弁当 | 2026-07-07 | 700円 | ― | 茨城・栃木・群馬・埼玉・甲信越・北陸・岐阜・愛知・三重・九州 |
| 熟成だれの牛カルビ弁当 | 2026-07-07 | 670円 | ― | 北海道・東北・山梨・長野・静岡・九州・沖縄 |
| 鶏唐揚げ&マヨネーズ弁当 | 2026-07-07 | 497円 | ― | 青森・岩手・秋田 |
| ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | 2026-07-07 | 570円 | ― | 北海道・甲信越・北陸・沖縄 |
| 豚焼肉&マヨネーズ弁当 | 2026-07-07 | 497円 | ― | 青森・岩手・秋田 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 2026-07-07 | 700円 | ― | 東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州 |
| お肉たっぷり 炙り鶏の特製親子丼 | 2026-07-07 | 594円 | ― | 北海道 |
| 豚ロースとんかつ弁当 | 2026-07-07 | 754円 | ― | 新潟・北陸・島根・広島・山口 |
| 温玉とりそぼろ丼 | 2026-07-07 | 518円 | ― | 沖縄 |
| チーズの虜 甘辛ダレのプルコギ丼 | 2026-07-08 | 754円 | ― | 東北・埼玉・千葉・東京・神奈川・九州 |
| 甘辛チーズタッカルビ丼 | 2026-07-08 | 754円 | ― | 沖縄 |
| 甘辛ダレで食べる豚とろ弁当 | 2026-07-14 | 497円 | ― | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鶏めし御飯幕の内 | 2026-07-14 | 646円 | ― | 北海道・宮城・山形・福島・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州 |
| コク旨野菜炒め丼 | 2026-07-14 | 538円 | ― | 北海道 |
| 福井名物ソースかつ丼 | 2026-07-14 | 732円 | ― | 北陸 |
| 中華風あんかけかつ丼 | 2026-07-14 | 754円 | ― | 中国・四国 |
| コク旨だれの炭火焼き牛カルビ弁当 | 2026-07-14 | 700円 | ― | 中国 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 2026-07-14 | 700円 | ― | 東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄 |
| 甘辛タレの鶏唐揚げ弁当 | 2026-07-14 | 497円 | ― | 青森・岩手・宮城・秋田 |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 2026-07-14 | 538円 | ― | 関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国 |
| ふんわり玉子のとん玉丼(甘辛醤油仕立て) | 2026-07-14 | 700円 | ― | 鳥取・島根・岡山・広島・四国 |
| 北海道産豚レバー使用 レバニラ丼 | 2026-07-15 | 538円 | ― | 関東・新潟・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州 |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 2026-07-15 | 538円 | ― | 関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国 |
| チーズの虜 甘辛ダレのプルコギ丼 | 2026-07-15 | 754円 | ― | 埼玉・千葉・東京・神奈川・近畿・島根・広島・山口・九州・沖縄 |
| 映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー | 2026-07-19 | 754円 | ― | 全国 |
| CAFE BOX 温玉ビビンバ(もち麦) | 2026-07-21 | 700円 | ― | 全国 |
| 鶏めし&焼きそば弁当 | 2026-07-21 | 700円 | ― | 近畿 |
| 長崎名物 トルコライス | 2026-07-21 | 853円 | ― | 福岡・佐賀・長崎・熊本 |
| 大葉香る和風だれの鶏つくね弁当(もち麦) | 2026-07-21 | 464円 | ― | 宮城・山形・福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・岐阜・愛知・三重・九州 |
| イカフライおかか御飯(麦飯) | 2026-07-21 | 430円 | ― | 九州 |
| 豚ロースとんかつ弁当 | 2026-07-21 | 754円 | ― | 新潟・北陸・島根・広島・山口・沖縄 |
| ミニタコライス(もち麦) | 2026-07-21 | 430円 | ― | 沖縄 |
| デミグラスソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 | 2026-07-21 | 754円 | ― | 山梨・長野・北陸 |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 2026-07-21 | 700円 | ― | 福島・関東・新潟・北陸・東海・中国・四国・九州 |
| 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) | 2026-07-22 | 464円 | ― | 沖縄 |
ファミリーマート
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| 味噌チキンカツ弁当 | 2026-07-07 | 645円 | ― | 東海 |
| ハンバーグロコモコ(グレイビーソース仕立て) | 2026-07-07 | 698円 | ― | 全国 |
| おろし柚子ぽん酢で食べる!チキンカツ弁当 | 2026-07-07 | 645円 | ― | 全国 |
| いなり&玉子寿司セット | 2026-07-14 | 537円 | ― | 東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州 |
| 塩麹仕立ての焼さばほぐしごはん(麦飯) | 2026-07-14 | 398円 | ― | 九州 |
| ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー | 2026-07-14 | 645円 | ― | 北海道・東北・関東・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| サンコック監修天津炒飯 | 2026-07-20 | 698円 | ― | 東海 |
| 天津炒飯 | 2026-07-21 | ― | ― | 中部・東海 |
| 厚焼玉子と炙り焼鳥重 | 2026-07-21 | 878円 | ― | 北海道・東北・東海・北陸・関西・中国四国・九州・沖縄 |
| レモンタルタルで食べるから揚げ&ハンバーグ弁当 | 2026-07-21 | 598円 | ― | 中国・四国 |
ローソン
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| おかズドン!ガーリックタルタルチキンカツ弁当 | 2026-07-14 | 646円 | 869kcal | 全国 |
| ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) | 2026-07-14 | 646円 | 297kcal | 全国 |
| 北海道産じゃがいもの豚肉じゃが | 2026-07-21 | 343円 | 206kcal | 北海道・東北・関東・中部・沖縄 |
| 蒸し鶏のサラダ | 2026-07-21 | 289円 | 52kcal | 全国(沖縄除く) |
| レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ | 2026-07-21 | 346円 | 99kcal | 全国(沖縄除く) |
| とうもろこしごはん弁当 | 2026-07-28 | 540円 | 365kcal | 全国 |
| ガツンとにんにく!ヒレカツBOX | 2026-07-28 | 473円 | 389kcal | 全国 |
| 冷たいまま食べる 豚キムチもやし | 2026-07-28 | 346円 | 83kcal | 全国 |
| ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当 | 2026-07-28 | 754円 | 663kcal | 全国 |
| 辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン | 2026-07-28 | 697円 | 808kcal | 全国 |
| 特盛!ガリマヨ豚カルビ | 2026-07-28 | 697円 | 867kcal | 全国 |
| 海鮮かき揚げ丼 | 2026-07-28 | 646円 | 749kcal | 全国 |
| にんにく香る ポーク焼カレー | 2026-07-28 | 599円 | 405kcal | 全国 |
| 海老炒飯 | 2026-07-28 | 495円 | 502kcal | 全国 |
松屋
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| やたら牛めし | 2026-07-07 | ― | ― | 全国 |
| 生姜焼き定食 | 2026-07-07 | ― | ― | 全国 |
| 回鍋肉 | 2026-07-14 | ― | ― | 全国 |
すき家
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| ニンニクの芽牛丼 | 2026-07-08 | ― | ― | 全国 |
吉野家
| 商品名 | 発売日 | 価格(税込) | カロリー | 主な販売地域 |
|---|
| 牛金目鯛の煮付け定食 | 2026-07-27 | ― | ― | 全国 |
価格帯の横断比較
価格が判明している商品でみると、最安はローソンの「蒸し鶏のサラダ」289円、最高値はファミリーマートの「厚焼玉子と炙り焼鳥重」878円(セブンの「長崎名物 トルコライス」853円がそれに続く)。コンビニ3社の弁当主力帯は概ね500〜750円に集中しており、700〜754円のラインにセブン・ファミマ・ローソンそれぞれの"上位商品"が重なる構図だ。一方、ローソンの7月28日発売群はカロリー情報が揃っており、83kcal〜867kcalと幅が広く、用途別に選びやすいラインナップとなっている。松屋・すき家・吉野家の3社は今月価格・カロリー未公表のため直接比較はできないが、全国展開の新作を月内に着実に投入している点が共通する。